- [Produtos]
- [Segurança]
- [Assistência Técnica]
- [Eventos]
- [Interactivo]
- [REVENDEDORES Autorizados]

| Especificações | Value |
|---|---|
| Voltagem | 12.0 Volts |
| Bateria | NiMH 2,6 Ah |
| Encabadouro | 1/4" |
| Potência útil | 220 Watts |
| Velocidade em vazio | 0-2400 rpm |
| Impactos | 0-2700 ipm |
| Torque máximo (Nm) | 130 Nm |
| Diâmetro máx Parafuso | M12 |
| Peso | 1.7 kg |
| Comprimento | 146 mm |
| Altura | 231 mm |
| PT Hand/Arm Vibration - Impact | 13.9 m/s² |
| PT Uncertainty K | 5.3 m/s² |
| PT Sound Pressure | 90 dB(A) |
| PT Uncertainty K | 3 dB(A) |
| PT Accoustic Pressure | 101 dB(A) |
| PT Uncertainty K 2 (Sound) | 3 dB(A) |
| Torque máximo sustentado | |
| Altura |