- [Produtos]
- [Segurança]
- [Assistência Técnica]
- [Eventos]
- [Interactivo]
- [REVENDEDORES Autorizados]

| Especificações | Value |
|---|---|
| Voltagem | 18 Volts |
| Bateria | N/D Ah |
| Encabadouro | 1/2" |
| Potência útil | 250 Watts |
| Velocidade em vazio | 0-2400 rpm |
| Impactos | 0-2700 ipm |
| Torque máximo sustentado | 195 Nm |
| Diâmetro máx Parafuso | M16 |
| Peso | 0.98 kg |
| Comprimento | 146 mm |
| Altura | 231 mm |
| PT Hand/Arm Vibration - Impact | 9.6 m/s² |
| PT Uncertainty K | 2.3 m/s² |
| PT Sound Pressure | 91 dB(A) |
| PT Uncertainty K | 3 dB(A) |
| PT Accoustic Pressure | 102 dB(A) |
| PT Uncertainty K 2 (Sound) | 3 dB(A) |
| Torque máximo (Nm) | |
| Altura |