Martelos - Martelos Compactos - Martelo Ligeiro Combi 650 W 2 Modos - 22 mm 2,4 J - SDS Plus - P.Pistola
D25012N
D25012N Características
- Ideal para perfurar fixações e para realizar perfurações em betão e pedra de 4 a 22 mm de diâmetro
- Paragem de impacto para perfurar madeira, cerâmica, aço e operações de aparafusar
- Controlo electrónico da velocidade para um controlo preciso em várias aplicações
- Design muito compacto e leve
- Potência igual em ambos os modos: rotação à direita e à esquerda
- Baixo nível de vibração
- A embraiagem de segurança elimina os contra-golpes repentinos de alta torção quando a broca fica encravada
- Punho desenhado ergonomicamente e com um toque suave para uma utilização mais cómoda
- 4m Cabo
D25012N Especificações
| Especificações | Value |
|---|---|
| Potência entrada | 650 Watts |
| Potência útil | 300 Watts |
| Velocidade em vazio | 0-1550 rpm |
| Impactos | 0-4150 ipm |
| Energia de impacto | 0-2.4 Joules |
| Encabadouro | SDS-Plus |
| Capacidade máx. furação (Madeira) | 30 mm |
| Capacidade máx. furação (Metal) | 13 mm |
| Capacidade máx. furação (Betão) | 22 mm |
| Capacidade máx. furação c/ Coroa percutora | 50 mm |
| Peso | 2.3 kg |
| Comprimento | 325 mm |
| Altura | 210 mm |
| Vibração mão / braço | 11.0 m/s² |
| PT Uncertainty K | 1.7 m/s² |
| PT Hand/Arm Vibration - Chisel | N/D m/s |
| PT Uncertainty K 2 (Vibration) | N/D m/s² |
| PT Hand/Arm Vibration - Metal | 3.0 m/s² |
| PT Uncertainty K 3 (Vibration) | 1.5 m/s² |
| PT Sound Pressure | 86 dB(A) |
| PT Uncertainty K | 3.0 dB(A) |
| PT Accoustic Pressure | 97 dB(A) |
| PT Uncertainty K 2 (Sound) | 3.1 dB(A) |
D25012N Standard
- Punho lateral multi-posições
- Batente de profundidade
